ÉXITO ÚNICA COLOMBIANA EN LATIN AMERICAN MEJORES MARCAS VENTAS 2014
ÉXITO es la unica Representante colombiana en el LATIN AMERICAN MEJORES MARCAS VENTAS 2014 publica Que Interbrand. La marca de retail colombiana no está ubicada Dentro de las 20 Primeras En El escalafón.
Para la consultora Interbrand, Latinoamérica Muestra sin Elevado Crecimiento En Las Cifras de Que constituyen La Clase media, Mismo ASI sector el del Comercio Minorista ha de Visto Cambios IMPRESIONANTES y sí observación AUMENTO ONU en El Nivel de Gasto del Consumidor.
A Pesar de la Incertidumbre Económica de las Naciones Unidas Grado de Agitación Política y, el los Distribuidores sociales y - particularmente en lo Referente a ropa y Marcas Propias de Supermercados -. Tuvieron UNOS buenos y Sólidos Resultados Financieros en 2013 Debido a this Situación, Interbrand sí decidio elaborar un el rango de las 20 Marcas Más valiosas del retail latinoamericano por marcas de primera Vez en la Historia.
Este es el rango párr Latinoamérica, en Que se destacan 5 trademarks estafa Presencia en Colombia
2014 Rango | Marca | Valor de Marca ($ m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natura | Brasil | LatinAmerica | Especialista | 3156 | -21% | ||
Oxxo | México | LatinAmerica | Tienda | 2615 | -29% | ||
Bodega Aurrera | México | LatinAmerica | Tienda de comestibles | 1016 | 8% | ||
Falabella | Chile | LatinAmerica | Grandes Almacenes | 547 | Nuevo | ||
Liverpool | México | LatinAmerica | Grandes Almacenes | 485 | Nuevo | ||
Casas Bahia | Brasil | LatinAmerica | Muebles para el hogar | 420 | 10% | ||
Sodimac | Chile | LatinAmerica | Mejoras para el hogar | 381 | Nuevo | ||
Elektra | México | LatinAmerica | Electrónica | 366 | Nuevo | ||
Renner | Brasil | LatinAmerica | Vestir | 357 | -30% | ||
Lojas Americanas | Brasil | LatinAmerica | Tienda | 320 | -11% | ||
Superama | México | LatinAmerica | Tienda de comestibles | 319 | -26% | ||
Extra | Brasil | LatinAmerica | Merchant Misa | 263 | -18% | ||
Hering | Brasil | LatinAmerica | Vestir | 261 | 23% | ||
Éxito | Colombia | LatinAmerica | Merchant Misa | 246 | Nuevo | ||
Suburbia | México | LatinAmerica | Vestir | 173 | Nuevo | ||
Tottus | Chile | LatinAmerica | Merchant Misa | 160 | Nuevo | ||
Havaianas | Brasil | LatinAmerica | Vestir | 159 | -5% | ||
Pão de Açúcar | Brasil | LatinAmerica | Tienda de comestibles | 147 | -22% | ||
Ponto Frio | Brasil | LatinAmerica | Electrónica | 147 | 0% | ||
Arezzo | Brasil | LatinAmerica | Vestir | 124 | Nuevo |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario