domingo, julio 12, 2009

Una lista de 31 productos en 4 supermercados de Bogotá cuesta casi lo mismo



Foto: Fotolia

La diferencia entre el mercado más caro y el más barato no es mayor a 6.000 pesos, equivalentes a una carrera promedio en taxi en la capital del país.


Finanzas Personales recorrió cuatro supermercados: Éxito, Carrefour, Carulla y Cafam y comparó una lista de artículos entre alimentos, aseo para el hogar y aseo personal.

Finalmente las diferencias son sutiles, pese a las promociones y descuentos que ofrecen en estos establecimientos. Por ejemplo, un kilo de sal en Carrefour cuesta 990 pesos mientras el más económico es de Éxito, a 750, una diferencia de 240 pesos.

En cuanto a jabón en polvo Fab de 3 kilos, en Carrefour cuesta 18.550 pesos, mientras en Éxito se consigue a 17.090 pesos, una diferencia de 1460 pesos entre los dos almacenes.

Al comparar el costo total de los 31 productos entre el más caro (Carulla) y el más barato (Cafam), el ahorro es de 5.300 pesos. A continuación encontrará la lista de artículos comparados por Finanzas Personales:

Clasificación Producto Carrefour Éxito Carulla Cafam
1 Alimentos Pasta en conchitas Doria 250 g. 1.150 1.130 1.100 1.130
2 Spaguetti Doria 250 g. 1.090 1.090 1.100 1.130
3 Cereal desayuno Zucaritas 420 g. 8.790 9.250 9.220 8.770
4 Fríjol rojo 1K 6.750 6.690 6.610 3.290
5 Duraznos en almíbar 822 g. neto 6.290 4.990 3.900 4.890
6 Mantequilla con sal Alpina 250 g. 2.690 2.720 2.880 2.700
7 Margarina Rama 500 g. 5.840 5.730 5.960 5.760
8 Chocolate Sol 1 lb. 3.250 3.190 3.780 3.600
9 Café instantáneo Colcafe 170 g. 7.560 8.880 8.880 8.990
10 Azúcar blanca Manuelita 1 K. 2.160 2.380 2.190 2.140
11 Aceite Girasoli 1L 6.950 7.150 7.030 7.500
12 Sal Refisal 1K 990 750 790 830
13 Huevos bandeja 30 unidades 8.190 8.950 5.990 6.990
14 Leche Alquería larga vida 900 ml x 6 12.090 12.090 12.570 11.520
15 Arroz FlorHuila 1lb 2.390 2.390 2.690 2.550
16 Lentejas 1K 3.450 3.950 3.120 3.890
17 Aseo hogar Clorox 1 L fragancia original 2.330 2.360 2.660 2.490
18 Fabuloso 1 L 3.990 4.030 4.210 3.990
19 Detergente Fab 3 K 18.550 17.090 18.580 17.690
20 Jabón barra Fab original 1.460 1.560 1.590 1.460
21 Jabón barra Coco Varela 300 g. 1.990 2.110 2.090 1.950
22 Limpiavidrios Easy Off 500 ml. 5.290 5.670 6.980 5.350
23 Sabra paquete 3 Bom Bril 2.790 2.180 2.240 2.050
24 Brillaollas Scoth Brite 6 unidades 1.650 1.650 2.720 1.450
25 Lavaplatos Axion Limón 500 g. 5.830 3.030 3.670 3.590
26 Ambientador Glade 360 cm3 lavanda 6.900 7.270 7.490 6.990
27 Aseo personal Crema Colgate x 3 unidades menta 6.200 6.450 6.460 8.970
28 Listerine Fresh Burst 500 ml. 10.750 11.280 11.710 9.890
29 Jabón Protex Fresh x 3 4.790 5.310 5.100 4.850
30 Jabón líquido para manos Fiamme 14.190 11.810 13.020 14.120
31 Shampoo Savital 350 ml. 5.680 5.570 5.950 6.480
Total 172.020 168.700 172.280 167.000

Sondeo realizado el jueves 9 de julio de 2009.

Recomendaciones

  • Llevar la tarjeta de marca propia del supermercado donde hará sus compras. Estas vienen con descuentos que alivian su presupuesto.
  • No se deje tentar por promociones que no necesita. En ocasiones, los productos suben de precio y lo enganchan con subproductos que podrían quedar guardados en la alacena o el depósito del aseo.
  • Cuide el presupuesto. No se recomienda el uso de tarjetas de crédito para pagar el mercado. Y si esa es su única alternativa, trate de diferirlo en el menor número de cuotas posible.
  • Presupuestar y administrar el mercado desde un principio. Acabar lo que llevó para un mes en 15 días debilita sus finanzas dramáticamente.


ADMINISTRACION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO, MONTAJE Y OPERACION DE TIENDAS Y SUPERMERCADOS, INVESTIGACION DE MERCADOS CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
igomeze@une.net.co igomeze@gmail.com

http://igomeze.es.tl/ VISITE.....

Ignacio Gómez Escobar
ESTRATEGA EN MERCADEO
www.igomeze.es.tl
www.igomeze.blogspot.com
igomeze@msn.com
COLOMBIA - SURAMERICA

No hay comentarios.: